四月開始,英國多項民生收費將調整,部分開支會上升,但亦有好消息,包括能源費下調、最低工資加幅等。以下為你快速整理重點。
📈 加價項目(荷包要準備)
| 項目 | 變動內容 | 影響 |
|---|---|---|
| 水費 | 平均 +5%(部分地區 +13%) | 每年多付 £30–£40 |
| 市政稅(Council Tax) | 多數地區 +4.99% | 家庭固定開支上升 |
| TV Licence | 加至 £180 | +£5.50 |
| 手機/寬頻 | 每月 +£1–£4 | 年增 £30–£48 |
| 汽車稅(Car Tax) | 標準稅率升至 £200 | 電動車亦需繳 |
| 酒類 | 啤酒 +4p/杯、伏特加 +13p/瓶 | 酒吧消費上升 |
| 郵票 | 一級 £1.80、二級 91p | 郵寄成本再升 |
| 機場稅(APD) | 全線上調 | 旅遊成本增加 |
| Premium Bonds | 中獎率下降至 23,000:1 | 中獎更難 |
📉 減價項目(終於有好消息)
| 項目 | 變動內容 | 影響 |
|---|---|---|
| 能源費(Energy Price Cap) | 典型家庭上限降至 £1,641 | 每年節省約 £117 |
💷 收入上調(打工仔/退休人士受惠)
| 項目 | 新金額 | 變動 |
|---|---|---|
| 最低工資(21+) | £12.71/小時 | +4–8%(約多 £900/年) |
| 退休金(State Pension) | £241.30/週(新制) | +4.8% |
| 福利金(多項) | 普遍 +2.3–3.8% | 生活補助略增 |
🎯 一句總結:
「生活成本多項上升,但能源費下調+最低工資加幅,多少有點平衡。」

